ARÇELIK KISISEL VERILERIN KORUNMASI VE ISLENMESI MÜSTERI AYDINLATMA METNI
Kisisel verileriniz; 6698 sayili Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu ("Kanun") uyarinca veri sorumlusu olarak Arçelik Pazarlama A.S. ve Arçelik A.S. ("Arçelik" veya "Sirket") tarafindan asagida açiklanan kapsamda islenebilecektir.
Kisisel verilerinizin islenme amaçlari konusunda detayli bilgilere; https://www.arcelik.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi adresinden Arçelik Sirketler Grubu Kisisel Verilerin Korunmasi ve Islenmesi Politikasi’ndan ulasabilirsiniz.
Kisisel Verileriniz Hangi Amaçla Islenmektedir?
Amaçlari ile Kanun’un 5. maddesinde belirtilen hukuki sebepler kapsaminda islenecektir.
Açik Rizanizin Varligi Halinde Kisisel Verileriniz Hangi Amaçla Islenmektedir?
Toplanan kimlik, iletisim, müsteri islem ve finans verileriniz ; açik rizanizi vermeniz halinde kampanya, çekilis ve yarismalarin gerçeklestirilmesi, müsteri memnuniyetinin arttirilmasi, marka algisinin ölçülmesi ve iyilestirilmesi, pazar arastirmasi ve anket süreçlerinin gerçeklestirilmesi, Sirket tarafindan sunulan ürün ve hizmetlerin begenilerinize, kullanim aliskanliklariniza ve ihtiyaçlariniza göre özellestirilmesi ve bu kapsamda sizin iletisim kurulmasini tercih ettiginiz paylastiginiz iletisim kanalina reklam, promosyon, kampanya ve benzeri iletiler gönderilmesi ve bu amaçla hizmet aldigimiz üçüncü kisilerle paylasilmasi amaçlariyla ilgili açik rizaniz kapsaminda islenebilecektir.
Açik rizanizi vermeniz halinde, ad, soyad, telefon numarasi, e-mail adresiniz pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, müsteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi amaci ile yurt disinda mukim olan Salesforce Inc., SAP AG., Usabilla B.V., Okta Inc., Hotjar Ltd. ve Acquia Inc.’ye açik rizaniza dayali olarak aktarilacaktir.
Kisisel Verileriniz Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarilabilir?
Toplanan kisisel verileriniz; yukarida belirtilen amaçlarin gerçeklestirilmesi dogrultusunda bayilerimize, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarina ve özel kisilere Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kisisel veri isleme sartlari çerçevesinde aktarilabilecektir.
Açik rizanizi vermeniz halinde, ad, soyad, telefon numarasi, e-mail adresiniz, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, müsteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi amaci ile yurt disinda mukim olan Salesforce Inc., SAP AG., Usabilla B.V., Okta Inc., Hotjar Ltd. ve Acquia Inc. ’ye açik rizaniza dayali olarak aktarilacaktir.
Kisisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?
Kisisel verileriniz Sirketimiz ile temas edeceginiz; elektronik ortamda internet sitesi, çagri merkezi, mobil uygulama, sosyal medya, telefon, Sirket içi sistemlerden ve fiziki ortamda bayi ve yetkili servis kanaliyla asagidaki hukuki sebepler ile toplanmakta ve islenmektedir;
Ürün ve hizmetler ile satis sonrasi destek hizmetlerinin sunulmasi ve hizmetlerin saglanmasi, müsteri karti olusturulmasi ile randevu, yerinde tanitim ve satis süreçlerinin gerçeklestirilmesi amaçlari ile sözlesmenin ifasi hukuki sebebine dayali olarak,
Talep ve sikayetlerinizin degerlendirilmesi amaciyla bir hakkin tesisi, kullanilmasi veya korunmasi için veri islemenin zorunlu olmasi hukuki sebebine dayali olarak,
Üye olmayi tercih etmeniz halinde üyelik kayit islemlerinin yürütülmesi ve üyelik hesabinizin isletilmesi, müsteri memnuniyetinin arttirilmasi, müsteri iliskileri süreçlerinin yürütülmesi ile Sirketimiz tarafindan yürütülen ticari faaliyetlerin gerçeklestirilmesi için ilgili is birimlerimiz tarafindan gerekli çalismalarin yapilmasi ve buna bagli is süreçlerinin yürütülmesi, iletisim kanallarinin yönetimi amaçlari ile ilgili kisinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydiyla, veri sorumlusunun mesru menfaatleri için veri islenmesinin zorunlu olmasi hukuki sebebine dayali olarak,
Açik riza vermeniz halinde ise kampanya, çekilis ve yarismalarin gerçeklestirilmesi, etkinlik ve egitimlerin düzenlenmesi ve katilimcilarin belirlenmesi, marka algisinin ölçülmesi ve iyilestirilmesi, pazar arastirmasi ve anket süreçlerinin gerçeklestirilmesi, referans ile hediyeler saglanmasi, Sirket tarafindan sunulan ürün ve hizmetlerin begenilerinize, kullanim aliskanliklariniza ve ihtiyaçlariniza göre özellestirilmesi ve bu kapsamda sizin iletisim kurulmasini tercih ettiginiz paylastiginiz iletisim kanalina reklam, promosyon, kampanya ve benzeri iletiler gönderilmesi amaçlari ile ilgili açik riza hukuki sebebine dayali olarak islenebilmektedir.
Ilgili Kisi Olarak Haklariniz Nelerdir?
Ilgili kisi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarinca asagidaki haklara sahip oldugunuzu bildiririz:
Yukarida siralanan haklariniza yönelik basvurularinizi, https://arcelik.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi den ulasabileceginiz Arçelik Veri Sahibi Basvuru Formu’nu doldurarak Sirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteligine göre en kisa sürede ve en geç otuz gün içinde basvurulariniz ücretsiz olarak sonuçlandirilacaktir; ancak islemin ayrica bir maliyet gerektirmesi halinde Kisisel Verileri Koruma Kurulu tarafindan belirlenecek tarifeye göre tarafinizdan ücret talep edilebilecektir.
Ürün tekrar stoğa girdiğinde sizi haberdar edeceğiz. Size haber verilmesini istediğiniz ürünleri stok habercim sayfasından takip edebilirsiniz.
Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.500 TL | 1.500 TL |
2 | 750 TL | 1.500 TL |
3 | 500 TL | 1.500 TL |
4 | 375 TL | 1.500 TL |
5 | 300 TL | 1.500 TL |
6 | 250 TL | 1.500 TL |
7 | 214,29 TL | 1.500 TL |
Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.500 TL | 1.500 TL |
2 | 750 TL | 1.500 TL |
3 | 500 TL | 1.500 TL |
4 | 375 TL | 1.500 TL |
5 | 300 TL | 1.500 TL |
6 | 250 TL | 1.500 TL |
7 | 214,29 TL | 1.500 TL |
8 | 210 TL | 1.680 TL |
9 | 190 TL | 1.710 TL |
Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.500 TL | 1.500 TL |
2 | 750 TL | 1.500 TL |
3 | 500 TL | 1.500 TL |
4 | 375 TL | 1.500 TL |
5 | 300 TL | 1.500 TL |
6 | 250 TL | 1.500 TL |
7 | 214,29 TL | 1.500 TL |
8 | 210 TL | 1.680 TL |
9 | 190 TL | 1.710 TL |
Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.500 TL | 1.500 TL |
2 | 750 TL | 1.500 TL |
3 | 500 TL | 1.500 TL |
4 | 375 TL | 1.500 TL |
5 | 300 TL | 1.500 TL |
6 | 250 TL | 1.500 TL |
7 | 214,29 TL | 1.500 TL |
8 | 210 TL | 1.680 TL |
9 | 190 TL | 1.710 TL |
Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.500 TL | 1.500 TL |
2 | 750 TL | 1.500 TL |
3 | 500 TL | 1.500 TL |
4 | 375 TL | 1.500 TL |
5 | 300 TL | 1.500 TL |
6 | 250 TL | 1.500 TL |
7 | 214,29 TL | 1.500 TL |
8 | 210 TL | 1.680 TL |
9 | 190 TL | 1.710 TL |
Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.500 TL | 1.500 TL |
2 | 750 TL | 1.500 TL |
3 | 500 TL | 1.500 TL |
4 | 375 TL | 1.500 TL |
5 | 300 TL | 1.500 TL |
6 | 250 TL | 1.500 TL |
7 | 214,29 TL | 1.500 TL |
8 | 210 TL | 1.680 TL |
9 | 190 TL | 1.710 TL |
Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.500 TL | 1.500 TL |
2 | 750 TL | 1.500 TL |
3 | 500 TL | 1.500 TL |
4 | 389,63 TL | 1.558,50 TL |
5 | 319,50 TL | 1.597,50 TL |
6 | 272,75 TL | 1.636,50 TL |
Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 750 TL | 1.500 TL |
3 | 500 TL | 1.500 TL |
4 | 382,50 TL | 1.530 TL |
5 | 312 TL | 1.560 TL |
6 | 265 TL | 1.590 TL |
7 | 231,43 TL | 1.620 TL |
8 | 213,75 TL | 1.710 TL |
9 | 200 TL | 1.800 TL |
Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.500 TL | 1.500 TL |
2 | 750 TL | 1.500 TL |
3 | 500 TL | 1.500 TL |
4 | 382,50 TL | 1.530 TL |
5 | 315 TL | 1.575 TL |
6 | 262,50 TL | 1.575 TL |
7 | 225 TL | 1.575 TL |
8 | 196,88 TL | 1.575 TL |
9 | 175 TL | 1.575 TL |
Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.500 TL | 1.500 TL |
2 | 750 TL | 1.500 TL |
3 | 500 TL | 1.500 TL |
4 | 382,50 TL | 1.530 TL |
5 | 312 TL | 1.560 TL |
6 | 265 TL | 1.590 TL |
7 | 231,43 TL | 1.620 TL |
8 | 213,75 TL | 1.710 TL |
9 | 200 TL | 1.800 TL |
Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 750 TL | 1.500 TL |
3 | 500 TL | 1.500 TL |
4 | 382,50 TL | 1.530 TL |
5 | 312 TL | 1.560 TL |
6 | 265 TL | 1.590 TL |
7 | 231,43 TL | 1.620 TL |
8 | 213,75 TL | 1.710 TL |
9 | 200 TL | 1.800 TL |
Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.500 TL | 1.500 TL |
2 | 750 TL | 1.500 TL |
3 | 500 TL | 1.500 TL |
4 | 382,50 TL | 1.530 TL |
5 | 312 TL | 1.560 TL |
6 | 265 TL | 1.590 TL |
7 | 231,43 TL | 1.620 TL |
8 | 213,75 TL | 1.710 TL |
9 | 200 TL | 1.800 TL |
Cihazınızla uyumludur.
Cihazınızla uyumlu değil.